三年级数学上册6单元《多位数乘一位数》(填空题单20241203)

人教版小学数学三年级数学上册6单元《多位数乘一位数》填空题专项题单

  1. 24 × 3 = ______
  2. 56 × 4 = ______
  3. 78 × 5 = ______
  4. 39 × 6 = ______
  5. 84 × 7 = ______
  6. 67 × 8 = ______
  7. 45 × 9 = ______
  8. 92 × 2 = ______
  9. 73 × 3 = ______
  10. 81 × 4 = ______
  11. 58 × 5 = ______
  12. 69 × 6 = ______
  13. 47 × 7 = ______
  14. 36 × 8 = ______
  15. 25 × 9 = ______
  16. 72 × 2 = ______
  17. 63 × 3 = ______
  18. 54 × 4 = ______
  19. 48 × 5 = ______
  20. 37 × 6 = ______
  21. 26 × 7 = ______
  22. 95 × 8 = ______
  23. 87 × 9 = ______
  24. 76 × 2 = ______
  25. 65 × 3 = ______
  26. 53 × 4 = ______
  27. 42 × 5 = ______
  28. 31 × 6 = ______
  29. 29 × 7 = ______
  30. 94 × 8 = ______
  31. 83 × 9 = ______
  32. 71 × 2 = ______
  33. 62 × 3 = ______
  34. 51 × 4 = ______
  35. 49 × 5 = ______
  36. 38 × 6 = ______
  37. 27 × 7 = ______
  38. 96 × 8 = ______
  39. 85 × 9 = ______
  40. 74 × 2 = ______
  41. 64 × 3 = ______
  42. 52 × 4 = ______
  43. 41 × 5 = ______
  44. 39 × 6 = ______
  45. 28 × 7 = ______
  46. 93 × 8 = ______
  47. 82 × 9 = ______
  48. 70 × 2 = ______
  49. 61 × 3 = ______
  50. 50 × 4 = ______

答案

  1. 72
  2. 224
  3. 390
  4. 234
  5. 588
  6. 536
  7. 405
  8. 184
  9. 219
  10. 324
  11. 290
  12. 414
  13. 329
  14. 288
  15. 225
  16. 144
  17. 189
  18. 216
  19. 240
  20. 222
  21. 182
  22. 760
  23. 783
  24. 152
  25. 195
  26. 212
  27. 210
  28. 186
  29. 203
  30. 752
  31. 747
  32. 142
  33. 186
  34. 204
  35. 245
  36. 228
  37. 189
  38. 768
  39. 765
  40. 148
  41. 192
  42. 208
  43. 205
  44. 234
  45. 196
  46. 744
  47. 738
  48. 140
  49. 183
  50. 200
三年级题单

三年级数学上册7单元《分数的初步认识》(填空题单20241203)

2024-12-3 10:44:04

三年级题单

三年级数学上册5单元《时、分、秒》(填空题单20241203)

2024-12-3 10:46:04