四年级数学上册3单元《三位数乘两位数》(填空题单20241203)

人教版小学数学四年级上册第三单元《三位数乘两位数》填空题专项测试题

填空题

  1. 234 × 15 = ____
  2. 367 × 28 = ____
  3. 456 × 39 = ____
  4. 589 × 47 = ____
  5. 678 × 56 = ____
  6. 789 × 65 = ____
  7. 890 × 74 = ____
  8. 901 × 83 = ____
  9. 123 × 92 = ____
  10. 246 × 17 = ____
  11. 369 × 26 = ____
  12. 481 × 35 = ____
  13. 593 × 44 = ____
  14. 705 × 53 = ____
  15. 817 × 62 = ____
  16. 929 × 71 = ____
  17. 142 × 84 = ____
  18. 254 × 93 = ____
  19. 366 × 18 = ____
  20. 478 × 29 = ____
  21. 590 × 37 = ____
  22. 702 × 46 = ____
  23. 814 × 55 = ____
  24. 926 × 64 = ____
  25. 138 × 73 = ____
  26. 250 × 82 = ____
  27. 362 × 91 = ____
  28. 474 × 19 = ____
  29. 586 × 28 = ____
  30. 708 × 37 = ____
  31. 820 × 46 = ____
  32. 932 × 55 = ____
  33. 144 × 64 = ____
  34. 256 × 73 = ____
  35. 368 × 82 = ____
  36. 480 × 91 = ____
  37. 592 × 19 = ____
  38. 704 × 28 = ____
  39. 816 × 37 = ____
  40. 928 × 46 = ____

答案

  1. 3510
  2. 10276
  3. 17784
  4. 27783
  5. 38088
  6. 51285
  7. 65860
  8. 75383
  9. 11316
  10. 4182
  11. 9594
  12. 16835
  13. 25992
  14. 37465
  15. 50654
  16. 65859
  17. 11928
  18. 23622
  19. 6588
  20. 13862
  21. 21830
  22. 32312
  23. 44770
  24. 59264
  25. 9974
  26. 20500
  27. 32942
  28. 9006
  29. 16408
  30. 26256
  31. 37720
  32. 51260
  33. 9216
  34. 18688
  35. 29976
  36. 43680
  37. 11248
  38. 19712
  39. 30192
  40. 42688
四年级题单

四年级数学上册4单元《平行四边形和梯形》(填空题单20241203)

2024-12-3 11:05:33

四年级题单

四年级数学上册2单元《角的度量》(填空题单20241203)

2024-12-3 11:07:20