三年级数学上册6单元《多位数乘一位数》(填空题单20241205)

人教版小学数学三年级上册 第6单元《多位数乘一位数》 填空题专项练习

  1. 234 × 5 = ______
  2. 789 × 4 = ______
  3. 654 × 7 = ______
  4. 876 × 3 = ______
  5. 321 × 9 = ______
  6. 456 × 8 = ______
  7. 987 × 2 = ______
  8. 567 × 6 = ______
  9. 765 × 3 = ______
  10. 890 × 4 = ______
  11. 246 × 7 = ______
  12. 357 × 5 = ______
  13. 468 × 6 = ______
  14. 579 × 8 = ______
  15. 680 × 9 = ______
  16. 791 × 2 = ______
  17. 802 × 3 = ______
  18. 913 × 4 = ______
  19. 123 × 9 = ______
  20. 234 × 8 = ______
  21. 345 × 7 = ______
  22. 456 × 6 = ______
  23. 567 × 5 = ______
  24. 678 × 4 = ______
  25. 789 × 3 = ______
  26. 890 × 2 = ______
  27. 901 × 9 = ______
  28. 123 × 8 = ______
  29. 234 × 7 = ______
  30. 345 × 6 = ______
  31. 456 × 5 = ______
  32. 567 × 4 = ______
  33. 678 × 3 = ______
  34. 789 × 2 = ______
  35. 890 × 9 = ______
  36. 901 × 8 = ______
  37. 123 × 7 = ______
  38. 234 × 6 = ______
  39. 345 × 5 = ______
  40. 456 × 4 = ______
  41. 567 × 3 = ______
  42. 678 × 2 = ______
  43. 789 × 9 = ______
  44. 890 × 8 = ______
  45. 901 × 7 = ______
  46. 123 × 6 = ______
  47. 234 × 5 = ______
  48. 345 × 4 = ______
  49. 456 × 3 = ______
  50. 567 × 2 = ______
  51. 678 × 9 = ______
  52. 789 × 8 = ______
  53. 890 × 7 = ______
  54. 901 × 6 = ______
  55. 123 × 5 = ______
  56. 234 × 4 = ______
  57. 345 × 3 = ______
  58. 456 × 2 = ______
  59. 567 × 9 = ______
  60. 678 × 8 = ______
  61. 789 × 7 = ______
  62. 890 × 6 = ______
  63. 901 × 5 = ______
  64. 123 × 4 = ______
  65. 234 × 3 = ______
  66. 345 × 2 = ______
  67. 456 × 9 = ______
  68. 567 × 8 = ______
  69. 678 × 7 = ______
  70. 789 × 6 = ______
  71. 890 × 5 = ______
  72. 901 × 4 = ______
  73. 123 × 3 = ______
  74. 234 × 2 = ______
  75. 345 × 9 = ______
  76. 456 × 8 = ______
  77. 567 × 7 = ______
  78. 678 × 6 = ______
  79. 789 × 5 = ______
  80. 890 × 4 = ______
  81. 901 × 3 = ______
  82. 123 × 2 = ______
  83. 234 × 9 = ______
  84. 345 × 8 = ______
  85. 456 × 7 = ______
  86. 567 × 6 = ______
  87. 678 × 5 = ______
  88. 789 × 4 = ______
  89. 890 × 3 = ______
  90. 901 × 2 = ______
  91. 123 × 9 = ______
  92. 234 × 8 = ______
  93. 345 × 7 = ______
  94. 456 × 6 = ______
  95. 567 × 5 = ______
  96. 678 × 4 = ______
  97. 789 × 3 = ______
  98. 890 × 2 = ______
  99. 901 × 9 = ______
  100. 123 × 8 = ______

答案

  1. 1170
  2. 3156
  3. 4578
  4. 2628
  5. 2889
  6. 3648
  7. 1974
  8. 3402
  9. 2295
  10. 3560
  11. 1722
  12. 1785
  13. 2808
  14. 4632
  15. 6120
  16. 1582
  17. 2406
  18. 3652
  19. 1107
  20. 1872
  21. 2415
  22. 2736
  23. 2835
  24. 2712
  25. 2367
  26. 1780
  27. 8109
  28. 984
  29. 1638
  30. 2070
  31. 2280
  32. 2268
  33. 2034
  34. 1578
  35. 8010
  36. 7208
  37. 861
  38. 1404
  39. 1725
  40. 1824
  41. 1701
  42. 1356
  43. 7101
  44. 7120
  45. 6307
  46. 738
  47. 1170
  48. 1380
  49. 1368
  50. 1134
  51. 6102
  52. 6312
  53. 6230
  54. 5406
  55. 615
  56. 702
  57. 1035
  58. 912
  59. 5103
  60. 5424
  61. 5523
  62. 5340
  63. 4505
  64. 492
  65. 702
  66. 690
  67. 4104
  68. 4536
  69. 4746
  70. 4734
  71. 4450
  72. 3604
  73. 369
  74. 468
  75. 3105
  76. 3648
  77. 3969
  78. 4068
  79. 3945
  80. 3560
  81. 2703
  82. 246
  83. 2106
  84. 2760
  85. 3192
  86. 3402
  87. 3390
  88. 3156
  89. 2670
  90. 1802
  91. 1107
  92. 1872
  93. 2415
  94. 2736
  95. 2835
  96. 2712
  97. 2367
  98. 1780
  99. 8109
  100. 984
三年级题单

三年级数学上册7单元《分数的初步认识》(填空题单20241205)

2024-12-5 10:32:22

三年级题单

三年级数学上册5单元《时、分、秒》(填空题单20241205)

2024-12-5 10:35:18