四年级数学上册3单元《三位数乘两位数》(填空题单20241206)

《三位数乘两位数》填空题专项测试

  1. 计算:234 × 12 = ______
  2. 计算:567 × 15 = ______
  3. 计算:345 × 20 = ______
  4. 计算:456 × 18 = ______
  5. 计算:678 × 16 = ______
  6. 计算:789 × 14 = ______
  7. 计算:123 × 25 = ______
  8. 计算:246 × 19 = ______
  9. 计算:357 × 22 = ______
  10. 计算:468 × 24 = ______
  11. 计算:579 × 28 = ______
  12. 计算:691 × 30 = ______
  13. 计算:713 × 32 = ______
  14. 计算:835 × 35 = ______
  15. 计算:957 × 38 = ______
  16. 计算:147 × 40 = ______
  17. 计算:258 × 42 = ______
  18. 计算:369 × 45 = ______
  19. 计算:481 × 48 = ______
  20. 计算:593 × 50 = ______
  21. 计算:602 × 52 = ______
  22. 计算:714 × 55 = ______
  23. 计算:826 × 58 = ______
  24. 计算:938 × 60 = ______
  25. 计算:150 × 62 = ______
  26. 计算:262 × 65 = ______
  27. 计算:374 × 68 = ______
  28. 计算:486 × 70 = ______
  29. 计算:598 × 72 = ______
  30. 计算:710 × 75 = ______
  31. 计算:822 × 78 = ______
  32. 计算:934 × 80 = ______
  33. 计算:146 × 82 = ______
  34. 计算:258 × 85 = ______
  35. 计算:370 × 88 = ______
  36. 计算:482 × 90 = ______
  37. 计算:594 × 92 = ______
  38. 计算:712 × 95 = ______
  39. 计算:824 × 98 = ______
  40. 计算:936 × 100 = ______

答案

  1. 2808
  2. 8505
  3. 6900
  4. 8208
  5. 10848
  6. 11046
  7. 3075
  8. 4674
  9. 7854
  10. 11232
  11. 16212
  12. 20730
  13. 22816
  14. 29225
  15. 36366
  16. 5880
  17. 10836
  18. 16605
  19. 23088
  20. 29650
  21. 31304
  22. 39770
  23. 48108
  24. 56280
  25. 9290
  26. 17030
  27. 25392
  28. 34020
  29. 42936
  30. 53250
  31. 64016
  32. 74720
  33. 11972
  34. 21930
  35. 32560
  36. 43380
  37. 54648
  38. 67640
  39. 80952
  40. 93600

希望这些题目对你的学习有所帮助!如果有任何问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我。

四年级题单

四年级数学上册4单元《平行四边形和梯形》(填空题单20241206)

2024-12-6 12:17:34

四年级题单

四年级数学上册2单元《角的度量》(填空题单20241206)

2024-12-6 12:18:51