四年级数学上册3单元《三位数乘两位数》(填空题单20241207)

人教版小学数学四年级上册第三单元《三位数乘两位数》填空题专项测试

填空题

  1. 245 × 12 = ____
  2. 368 × 27 = ____
  3. 492 × 34 = ____
  4. 507 × 45 = ____
  5. 623 × 56 = ____
  6. 738 × 67 = ____
  7. 854 × 78 = ____
  8. 969 × 89 = ____
  9. 123 × 90 = ____
  10. 234 × 11 = ____
  11. 345 × 12 = ____
  12. 456 × 13 = ____
  13. 567 × 14 = ____
  14. 678 × 15 = ____
  15. 789 × 16 = ____
  16. 890 × 17 = ____
  17. 901 × 18 = ____
  18. 102 × 19 = ____
  19. 203 × 20 = ____
  20. 304 × 21 = ____
  21. 405 × 22 = ____
  22. 506 × 23 = ____
  23. 607 × 24 = ____
  24. 708 × 25 = ____
  25. 809 × 26 = ____
  26. 910 × 27 = ____
  27. 111 × 28 = ____
  28. 222 × 29 = ____
  29. 333 × 30 = ____
  30. 444 × 31 = ____
  31. 555 × 32 = ____
  32. 666 × 33 = ____
  33. 777 × 34 = ____
  34. 888 × 35 = ____
  35. 999 × 36 = ____
  36. 123 × 37 = ____
  37. 234 × 38 = ____
  38. 345 × 39 = ____
  39. 456 × 40 = ____
  40. 567 × 41 = ____
  41. 678 × 42 = ____
  42. 789 × 43 = ____
  43. 890 × 44 = ____
  44. 901 × 45 = ____
  45. 102 × 46 = ____
  46. 203 × 47 = ____
  47. 304 × 48 = ____
  48. 405 × 49 = ____
  49. 506 × 50 = ____
  50. 607 × 51 = ____

答案

  1. 245 × 12 = 2940
  2. 368 × 27 = 9936
  3. 492 × 34 = 16728
  4. 507 × 45 = 22815
  5. 623 × 56 = 34888
  6. 738 × 67 = 49446
  7. 854 × 78 = 66712
  8. 969 × 89 = 86241
  9. 123 × 90 = 11070
  10. 234 × 11 = 2574
  11. 345 × 12 = 4140
  12. 456 × 13 = 5928
  13. 567 × 14 = 7938
  14. 678 × 15 = 10170
  15. 789 × 16 = 12624
  16. 890 × 17 = 15130
  17. 901 × 18 = 16218
  18. 102 × 19 = 1938
  19. 203 × 20 = 4060
  20. 304 × 21 = 6384
  21. 405 × 22 = 8910
  22. 506 × 23 = 11638
  23. 607 × 24 = 14568
  24. 708 × 25 = 17700
  25. 809 × 26 = 21034
  26. 910 × 27 = 24570
  27. 111 × 28 = 3108
  28. 222 × 29 = 6438
  29. 333 × 30 = 9990
  30. 444 × 31 = 13764
  31. 555 × 32 = 17760
  32. 666 × 33 = 21978
  33. 777 × 34 = 26418
  34. 888 × 35 = 31080
  35. 999 × 36 = 35964
  36. 123 × 37 = 4551
  37. 234 × 38 = 8992
  38. 345 × 39 = 13455
  39. 456 × 40 = 18240
  40. 567 × 41 = 23247
  41. 678 × 42 = 28476
  42. 789 × 43 = 33927
  43. 890 × 44 = 39160
  44. 901 × 45 = 40545
  45. 102 × 46 = 4692
  46. 203 × 47 = 9541
  47. 304 × 48 = 14592
  48. 405 × 49 = 19845
  49. 506 × 50 = 25300
  50. 607 × 51 = 30957

希望这些题目能帮助你巩固三位数乘两位数的计算能力!如果有任何问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我。

四年级题单

四年级数学上册4单元《平行四边形和梯形》(填空题单20241207)

2024-12-7 11:32:56

四年级题单

四年级数学上册2单元《角的度量》(填空题单20241207)

2024-12-7 11:34:45