四年级数学上册5单元《除数是两位数的除法》(填空题单20241208)

人教版小学数学四年级数学上册第五单元《除数是两位数的除法》填空题专项测试

填空题

  1. 480 ÷ 24 = ____
  2. 630 ÷ 35 = ____
  3. 720 ÷ 40 = ____
  4. 840 ÷ 28 = ____
  5. 960 ÷ 48 = ____
  6. 1050 ÷ 35 = ____
  7. 1200 ÷ 40 = ____
  8. 1440 ÷ 48 = ____
  9. 1680 ÷ 56 = ____
  10. 1920 ÷ 64 = ____
  11. 2100 ÷ 70 = ____
  12. 2240 ÷ 56 = ____
  13. 2400 ÷ 60 = ____
  14. 2520 ÷ 70 = ____
  15. 2640 ÷ 88 = ____
  16. 2800 ÷ 70 = ____
  17. 3000 ÷ 75 = ____
  18. 3200 ÷ 80 = ____
  19. 3360 ÷ 84 = ____
  20. 3600 ÷ 90 = ____

  21. 4200 ÷ 105 = ____

  22. 4400 ÷ 110 = ____
  23. 4600 ÷ 115 = ____
  24. 4800 ÷ 120 = ____
  25. 5000 ÷ 125 = ____
  26. 5200 ÷ 130 = ____
  27. 5400 ÷ 135 = ____
  28. 5600 ÷ 140 = ____
  29. 5800 ÷ 145 = ____
  30. 6000 ÷ 150 = ____

  31. 6200 ÷ 155 = ____

  32. 6400 ÷ 160 = ____
  33. 6600 ÷ 165 = ____
  34. 6800 ÷ 170 = ____
  35. 7000 ÷ 175 = ____
  36. 7200 ÷ 180 = ____
  37. 7400 ÷ 185 = ____
  38. 7600 ÷ 190 = ____
  39. 7800 ÷ 195 = ____
  40. 8000 ÷ 200 = ____

答案

  1. 480 ÷ 24 = 20
  2. 630 ÷ 35 = 18
  3. 720 ÷ 40 = 18
  4. 840 ÷ 28 = 30
  5. 960 ÷ 48 = 20
  6. 1050 ÷ 35 = 30
  7. 1200 ÷ 40 = 30
  8. 1440 ÷ 48 = 30
  9. 1680 ÷ 56 = 30
  10. 1920 ÷ 64 = 30
  11. 2100 ÷ 70 = 30
  12. 2240 ÷ 56 = 40
  13. 2400 ÷ 60 = 40
  14. 2520 ÷ 70 = 36
  15. 2640 ÷ 88 = 30
  16. 2800 ÷ 70 = 40
  17. 3000 ÷ 75 = 40
  18. 3200 ÷ 80 = 40
  19. 3360 ÷ 84 = 40
  20. 3600 ÷ 90 = 40

  21. 4200 ÷ 105 = 40

  22. 4400 ÷ 110 = 40
  23. 4600 ÷ 115 = 40
  24. 4800 ÷ 120 = 40
  25. 5000 ÷ 125 = 40
  26. 5200 ÷ 130 = 40
  27. 5400 ÷ 135 = 40
  28. 5600 ÷ 140 = 40
  29. 5800 ÷ 145 = 40
  30. 6000 ÷ 150 = 40

  31. 6200 ÷ 155 = 40

  32. 6400 ÷ 160 = 40
  33. 6600 ÷ 165 = 40
  34. 6800 ÷ 170 = 40
  35. 7000 ÷ 175 = 40
  36. 7200 ÷ 180 = 40
  37. 7400 ÷ 185 = 40
  38. 7600 ÷ 190 = 40
  39. 7800 ÷ 195 = 40
  40. 8000 ÷ 200 = 40

希望这些题目能帮助学生更好地掌握除数是两位数的除法。如果有任何问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我!

四年级题单

四年级数学上册6单元《统计》(填空题单20241208)

2024-12-8 11:43:32

四年级题单

四年级数学上册4单元《平行四边形和梯形》(填空题单20241208)

2024-12-8 11:45:12