四年级数学上册3单元《三位数乘两位数》(填空题单20241209)

人教版小学数学四年级上册 第三单元《三位数乘两位数》填空题专项测试

一、基础练习

  1. 234 × 12 = ____
  2. 356 × 10 = ____
  3. 478 × 20 = ____
  4. 590 × 30 = ____
  5. 612 × 40 = ____
  6. 734 × 50 = ____
  7. 856 × 60 = ____
  8. 978 × 70 = ____
  9. 123 × 80 = ____
  10. 245 × 90 = ____

二、进阶练习

  1. 345 × 15 = ____
  2. 456 × 25 = ____
  3. 567 × 35 = ____
  4. 678 × 45 = ____
  5. 789 × 55 = ____
  6. 890 × 65 = ____
  7. 901 × 75 = ____
  8. 123 × 85 = ____
  9. 234 × 95 = ____
  10. 345 × 105 = ____

三、挑战练习

  1. 456 × 123 = ____
  2. 567 × 234 = ____
  3. 678 × 345 = ____
  4. 789 × 456 = ____
  5. 890 × 567 = ____
  6. 901 × 678 = ____
  7. 123 × 789 = ____
  8. 234 × 890 = ____
  9. 345 × 901 = ____
  10. 456 × 101 = ____

答案

一、基础练习

  1. 234 × 12 = 2808
  2. 356 × 10 = 3560
  3. 478 × 20 = 9560
  4. 590 × 30 = 17700
  5. 612 × 40 = 24480
  6. 734 × 50 = 36700
  7. 856 × 60 = 51360
  8. 978 × 70 = 68460
  9. 123 × 80 = 9840
  10. 245 × 90 = 22050

二、进阶练习

  1. 345 × 15 = 5175
  2. 456 × 25 = 11400
  3. 567 × 35 = 19845
  4. 678 × 45 = 30510
  5. 789 × 55 = 43395
  6. 890 × 65 = 57850
  7. 901 × 75 = 67575
  8. 123 × 85 = 10455
  9. 234 × 95 = 22230
  10. 345 × 105 = 36225

三、挑战练习

  1. 456 × 123 = 56088
  2. 567 × 234 = 132678
  3. 678 × 345 = 233910
  4. 789 × 456 = 360264
  5. 890 × 567 = 505230
  6. 901 × 678 = 610178
  7. 123 × 789 = 97147
  8. 234 × 890 = 208260
  9. 345 × 901 = 310845
  10. 456 × 101 = 46056

希望这些题目能帮助你巩固三位数乘两位数的计算能力!如果有任何问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我。

四年级题单

四年级数学上册4单元《平行四边形和梯形》(填空题单20241209)

2024-12-9 16:49:24

四年级题单

四年级数学上册2单元《角的度量》(填空题单20241209)

2024-12-9 16:51:01