四年级数学上册5单元《除数是两位数的除法》(填空题单20241212)

人教版小学数学四年级上册第五单元《除数是两位数的除法》填空题专项测试题

填空题

  1. 720 ÷ 45 = __
  2. 864 ÷ 36 = __
  3. 990 ÷ 55 = __
  4. 1080 ÷ 45 = __
  5. 1260 ÷ 63 = __
  6. 1440 ÷ 48 = __
  7. 1620 ÷ 54 = __
  8. 1800 ÷ 72 = __
  9. 1980 ÷ 99 = __
  10. 2160 ÷ 81 = __
  11. 2340 ÷ 65 = __
  12. 2520 ÷ 70 = __
  13. 2700 ÷ 90 = __
  14. 2880 ÷ 96 = __
  15. 3060 ÷ 102 = __
  16. 3240 ÷ 108 = __
  17. 3420 ÷ 114 = __
  18. 3600 ÷ 120 = __
  19. 3780 ÷ 126 = __
  20. 3960 ÷ 132 = __

  21. 4140 ÷ 138 = __

  22. 4320 ÷ 144 = __
  23. 4500 ÷ 150 = __
  24. 4680 ÷ 156 = __
  25. 4860 ÷ 162 = __
  26. 5040 ÷ 168 = __
  27. 5220 ÷ 174 = __
  28. 5400 ÷ 180 = __
  29. 5580 ÷ 186 = __
  30. 5760 ÷ 192 = __

  31. 5940 ÷ 198 = __

  32. 6120 ÷ 204 = __
  33. 6300 ÷ 210 = __
  34. 6480 ÷ 216 = __
  35. 6660 ÷ 222 = __
  36. 6840 ÷ 228 = __
  37. 7020 ÷ 234 = __
  38. 7200 ÷ 240 = __
  39. 7380 ÷ 246 = __
  40. 7560 ÷ 252 = __

  41. 7740 ÷ 258 = __

  42. 7920 ÷ 264 = __
  43. 8100 ÷ 270 = __
  44. 8280 ÷ 276 = __
  45. 8460 ÷ 282 = __
  46. 8640 ÷ 288 = __
  47. 8820 ÷ 294 = __
  48. 9000 ÷ 300 = __
  49. 9180 ÷ 306 = __
  50. 9360 ÷ 312 = __

答案

  1. 16
  2. 24
  3. 18
  4. 24
  5. 20
  6. 30
  7. 30
  8. 25
  9. 20
  10. 27
  11. 36
  12. 36
  13. 30
  14. 30
  15. 30
  16. 30
  17. 30
  18. 30
  19. 30
  20. 30

  21. 30

  22. 30
  23. 30
  24. 30
  25. 30
  26. 30
  27. 30
  28. 30
  29. 30
  30. 30

  31. 30

  32. 30
  33. 30
  34. 30
  35. 30
  36. 30
  37. 30
  38. 30
  39. 30
  40. 30

  41. 30

  42. 30
  43. 30
  44. 30
  45. 30
  46. 30
  47. 30
  48. 30
  49. 30
  50. 30

希望这些题目对你的学习有所帮助!如果有任何问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我。

四年级题单

四年级数学上册6单元《统计》(填空题单20241212)

2024-12-12 10:08:30

四年级题单

四年级数学上册4单元《平行四边形和梯形》(填空题单20241212)

2024-12-12 10:09:59