三年级数学上册6单元《多位数乘一位数》(填空题单20241212)

人教版小学数学三年级上册第6单元《多位数乘一位数》填空题专项练习

  1. 245 × 3 = ______
  2. 507 × 4 = ______
  3. 829 × 2 = ______
  4. 361 × 5 = ______
  5. 734 × 6 = ______
  6. 918 × 7 = ______
  7. 456 × 8 = ______
  8. 679 × 9 = ______
  9. 284 × 3 = ______
  10. 537 × 4 = ______
  11. 849 × 2 = ______
  12. 391 × 5 = ______
  13. 754 × 6 = ______
  14. 968 × 7 = ______
  15. 476 × 8 = ______
  16. 689 × 9 = ______
  17. 234 × 3 + 156 = ______
  18. 567 × 4 – 289 = ______
  19. 892 × 2 + 345 = ______
  20. 371 × 5 – 123 = ______
  21. 745 × 6 + 456 = ______
  22. 928 × 7 – 567 = ______
  23. 486 × 8 + 234 = ______
  24. 698 × 9 – 345 = ______
  25. 254 × 3 + 123 = ______
  26. 547 × 4 – 234 = ______
  27. 859 × 2 + 156 = ______
  28. 381 × 5 – 123 = ______
  29. 764 × 6 + 234 = ______
  30. 978 × 7 – 345 = ______
  31. 496 × 8 + 123 = ______
  32. 689 × 9 – 234 = ______
  33. 264 × 3 + 156 = ______
  34. 577 × 4 – 289 = ______
  35. 882 × 2 + 345 = ______
  36. 391 × 5 – 123 = ______
  37. 775 × 6 + 456 = ______
  38. 988 × 7 – 567 = ______
  39. 496 × 8 + 234 = ______
  40. 699 × 9 – 345 = ______

答案

  1. 735
  2. 2028
  3. 1658
  4. 1805
  5. 4404
  6. 6426
  7. 3648
  8. 6111
  9. 852
  10. 2148
  11. 1698
  12. 1955
  13. 4524
  14. 6776
  15. 3808
  16. 6201
  17. 858
  18. 1979
  19. 2139
  20. 1732
  21. 5174
  22. 5969
  23. 4230
  24. 5937
  25. 885
  26. 1974
  27. 1174
  28. 1782
  29. 4884
  30. 6421
  31. 4083
  32. 5919
  33. 948
  34. 2019
  35. 2119
  36. 1732
  37. 5174
  38. 5969
  39. 4230
  40. 5937

希望这些题目能够帮助学生更好地掌握多位数乘一位数的计算方法。如果有任何问题或需要进一步的帮助,请随时告诉我!

三年级题单

三年级数学上册7单元《分数的初步认识》(填空题单20241212)

2024-12-12 10:08:48

三年级题单

三年级数学上册5单元《时、分、秒》(填空题单20241212)

2024-12-12 10:10:47