二年级上册四单元《表内乘法(一)》[应用题·专项题单]

  1. 小明有 3 个苹果,小红的苹果数是小明的 4 倍,小红有多少个苹果?
  2. 一个文具盒 5 元,买 3 个文具盒需要多少钱?
  3. 有 4 组小朋友在做游戏,每组有 5 人,一共有多少人在做游戏?
  4. 一棵树上有 4 只小鸟,6 棵树上有多少只小鸟?
  5. 一支铅笔 2 元,买 5 支铅笔需要多少钱?
  6. 有 3 排花,每排有 4 朵,一共有多少朵花?
  7. 一个书包 6 元,买 4 个书包需要多少钱?
  8. 有 5 组同学在跳绳,每组有 3 人,一共有多少人在跳绳?
  9. 一本书 4 元,买 6 本书需要多少钱?
  10. 一只兔子有 4 条腿,3 只兔子有多少条腿?
  11. 一把尺子 3 元,买 7 把尺子需要多少钱?
  12. 有 4 棵苹果树,每棵树上有 5 个苹果,一共有多少个苹果?
  13. 一个玩具 5 元,买 8 个玩具需要多少钱?
  14. 有 6 组小朋友在踢毽子,每组有 2 人,一共有多少人在踢毽子?
  15. 一块橡皮 2 元,买 9 块橡皮需要多少钱?
  16. 有 3 排树,每排有 6 棵,一共有多少棵树?
  17. 一个本子 3 元,买 10 个本子需要多少钱?
  18. 有 5 只小鸟在唱歌,每只小鸟唱了 4 首歌,一共唱了多少首歌?
  19. 一支钢笔 4 元,买 7 支钢笔需要多少钱?
  20. 有 4 组同学在跑步,每组有 6 人,一共有多少人在跑步?
  21. 一个气球 3 元,买 8 个气球需要多少钱?
  22. 有 3 棵梨树,每棵树上有 7 个梨子,一共有多少个梨子?
  23. 一本书有 5 页,4 本书一共有多少页?
  24. 有 6 只小猫在玩耍,每只小猫有 4 条腿,一共有多少条腿?
  25. 一个文具盒 4 元,买 9 个文具盒需要多少钱?
  26. 有 5 排座位,每排有 3 个座位,一共有多少个座位?
  27. 一个苹果 2 元,买 10 个苹果需要多少钱?
  28. 有 4 只小狗在吃东西,每只小狗吃了 3 根骨头,一共吃了多少根骨头?
  29. 一支铅笔 3 元,买 11 支铅笔需要多少钱?
  30. 有 6 排花,每排有 4 朵,一共有多少朵花?
  31. 一个本子 2 元,买 12 个本子需要多少钱?
  32. 有 3 只小鸡在找虫子,每只小鸡找到了 5 条虫子,一共找到了多少条虫子?
  33. 一本书有 4 页,5 本书一共有多少页?
  34. 有 7 只小鸟在唱歌,每只小鸟唱了 3 首歌,一共唱了多少首歌?
  35. 一个气球 4 元,买 10 个气球需要多少钱?
  36. 有 4 排树,每排有 7 棵,一共有多少棵树?
  37. 一个文具盒 3 元,买 12 个文具盒需要多少钱?
  38. 有 5 只小猫在玩耍,每只小猫有 3 条鱼,一共有多少条鱼?
  39. 一本书有 6 页,4 本书一共有多少页?
  40. 有 8 只小狗在吃东西,每只小狗吃了 2 根骨头,一共吃了多少根骨头?
  41. 一个苹果 3 元,买 13 个苹果需要多少钱?
  42. 有 6 只小鸡在找虫子,每只小鸡找到了 4 条虫子,一共找到了多少条虫子?
  43. 一本书有 5 页,6 本书一共有多少页?
  44. 有 9 只小鸟在唱歌,每只小鸟唱了 2 首歌,一共唱了多少首歌?
  45. 一个气球 5 元,买 11 个气球需要多少钱?
  46. 有 5 排座位,每排有 4 个座位,一共有多少个座位?
  47. 一个本子 4 元,买 13 个本子需要多少钱?
  48. 有 7 只小猫在玩耍,每只小猫有 2 条鱼,一共有多少条鱼?
  49. 一本书有 7 页,3 本书一共有多少页?
  50. 有 10 只小狗在吃东西,每只小狗吃了 3 根骨头,一共吃了多少根骨头?

 

答案:

 

  1. 小明有 3 个苹果,小红的苹果数是小明的 4 倍,小红有 3×4 = 12 个苹果。
  2. 一个文具盒 5 元,买 3 个文具盒需要 5×3 = 15 元。
  3. 有 4 组小朋友在做游戏,每组有 5 人,一共有 4×5 = 20 人在做游戏。
  4. 一棵树上有 4 只小鸟,6 棵树上有 4×6 = 24 只小鸟。
  5. 一支铅笔 2 元,买 5 支铅笔需要 2×5 = 10 元。
  6. 有 3 排花,每排有 4 朵,一共有 3×4 = 12 朵花。
  7. 一个书包 6 元,买 4 个书包需要 6×4 = 24 元。
  8. 有 5 组同学在跳绳,每组有 3 人,一共有 5×3 = 15 人在跳绳。
  9. 一本书 4 元,买 6 本书需要 4×6 = 24 元。
  10. 一只兔子有 4 条腿,3 只兔子有 3×4 = 12 条腿。
  11. 一把尺子 3 元,买 7 把尺子需要 3×7 = 21 元。
  12. 有 4 棵苹果树,每棵树上有 5 个苹果,一共有 4×5 = 20 个苹果。
  13. 一个玩具 5 元,买 8 个玩具需要 5×8 = 40 元。
  14. 有 6 组小朋友在踢毽子,每组有 2 人,一共有 6×2 = 12 人在踢毽子。
  15. 一块橡皮 2 元,买 9 块橡皮需要 2×9 = 18 元。
  16. 有 3 排树,每排有 6 棵,一共有 3×6 = 18 棵树。
  17. 一个本子 3 元,买 10 个本子需要 3×10 = 30 元。
  18. 有 5 只小鸟在唱歌,每只小鸟唱了 4 首歌,一共唱了 5×4 = 20 首歌。
  19. 一支钢笔 4 元,买 7 支钢笔需要 4×7 = 28 元。
  20. 有 4 组同学在跑步,每组有 6 人,一共有 4×6 = 24 人在跑步。
  21. 一个气球 3 元,买 8 个气球需要 3×8 = 24 元。
  22. 有 3 棵梨树,每棵树上有 7 个梨子,一共有 3×7 = 21 个梨子。
  23. 一本书有 5 页,4 本书一共有 5×4 = 20 页。
  24. 有 6 只小猫在玩耍,每只小猫有 4 条腿,一共有 6×4 = 24 条腿。
  25. 一个文具盒 4 元,买 9 个文具盒需要 4×9 = 36 元。
  26. 有 5 排座位,每排有 3 个座位,一共有 5×3 = 15 个座位。
  27. 一个苹果 2 元,买 10 个苹果需要 2×10 = 20 元。
  28. 有 4 只小狗在吃东西,每只小狗吃了 3 根骨头,一共吃了 4×3 = 12 根骨头。
  29. 一支铅笔 3 元,买 11 支铅笔需要 3×11 = 33 元。
  30. 有 6 排花,每排有 4 朵,一共有 6×4 = 24 朵花。
  31. 一个本子 2 元,买 12 个本子需要 2×12 = 24 元。
  32. 有 3 只小鸡在找虫子,每只小鸡找到了 5 条虫子,一共找到了 3×5 = 15 条虫子。
  33. 一本书有 4 页,5 本书一共有 4×5 = 20 页。
  34. 有 7 只小鸟在唱歌,每只小鸟唱了 3 首歌,一共唱了 7×3 = 21 首歌。
  35. 一个气球 4 元,买 10 个气球需要 4×10 = 40 元。
  36. 有 4 排树,每排有 7 棵,一共有 4×7 = 28 棵树。
  37. 一个文具盒 3 元,买 12 个文具盒需要 3×12 = 36 元。
  38. 有 5 只小猫在玩耍,每只小猫有 3 条鱼,一共有 5×3 = 15 条鱼。
  39. 一本书有 6 页,4 本书一共有 6×4 = 24 页。
  40. 有 8 只小狗在吃东西,每只小狗吃了 2 根骨头,一共吃了 8×2 = 16 根骨头。
  41. 一个苹果 3 元,买 13 个苹果需要 3×13 = 39 元。
  42. 有 6 只小鸡在找虫子,每只小鸡找到了 4 条虫子,一共找到了 6×4 = 24 条虫子。
  43. 一本书有 5 页,6 本书一共有 5×6 = 30 页。
  44. 有 9 只小鸟在唱歌,每只小鸟唱了 2 首歌,一共唱了 9×2 = 18 首歌。
  45. 一个气球 5 元,买 11 个气球需要 5×11 = 55 元。
  46. 有 5 排座位,每排有 4 个座位,一共有 5×4 = 20 个座位。
  47. 一个本子 4 元,买 13 个本子需要 4×13 = 52 元。
  48. 有 7 只小猫在玩耍,每只小猫有 2 条鱼,一共有 7×2 = 14 条鱼。
  49. 一本书有 7 页,3 本书一共有 7×3 = 21 页。
  50. 有 10 只小狗在吃东西,每只小狗吃了 3 根骨头,一共吃了 10×3 = 30 根骨头。
二年级题单

二年级上册四单元《表内乘法(一)》[原创题单]

2024-10-19 17:27:35

二年级题单

二年级上册第三单元 “角的初步认识” [原创题单]

2024-10-22 15:56:03